Las Jornadas Hipercor llegan a su décima edición y como en años anteriores su programación es presentada a los Medios de Comunicación en la Sala de Ámbito Cultural “Pepe Hierro”. Asisten a la misma Ramón Cuesta en representación del Gobierno de Cantabria; Luis Morante, del Ayuntamiento de Santander; Rosa Valdés, del Parlamento de Cantabria; y Fernando Diestro, de la Federación Cántabra de Bolos. Y como anfitrión, Alfonso Fuertes, jefe de Relaciones Externas de El Corte Inglés.
Dado el éxito del año anterior, con la celebración del Torneo del Cincuentenario, se mantiene el formato de partidos de peñas, se incluye la Copa ASBOL que llevará el añadida el Trofeo Hipercor, y se mantienen tanto el Trofeo de Campeones de El Diario Montañés como el concurso de 1ª Categoría. También es novedad la participación de dos equipos de niñas, los mejores de la liguilla celebrada a nivel de Escuelas.
En la jornada inaugural se jugaba el primer partido de Cuartos de Final de la Copa ASBOL y se enfrentaban Hnos. Borbolla Villa de Noja y la peña Velo Salgar. Antes del partido las autoridades ofrecieron un breve parlamento con los objetivos y deseos de las Jornadas, que no son otros que ofrecer una imagen de nuestro deporte en el magno escaparate del centro comercial y preparar a los equipos para la temporada que ya comienza. Asistieron, y tiraron unas bolas con desigual fortuna, Ramón Cuesta, Samuel Ruiz (teniente alcalde del Ayuntamiento), Fernando Diestro y en representación de El Corte Inglés su director, José Luis de la Fuente Patiño y Alfonso Fuertes.
Paralelamente a las jornadas deportivas se montó una pequeña exposición con los dibujos del escultor Jesús Otero, preparatorios de su obra que podemos ver en la fuente de la bolera de La Rasilla, en Los Corrales de Buelna, cedidos expresamente por la Fundación Jesús Otero y por la familia. También en el aspecto cultural, continuaron las actividades de los Colegios en la jornada matinal con desplazamiento del profesores y monitores del Proyecto Educativo Madera de Ser (cuatro sesiones y el resto para otros colegios que previamente lo habían solicitado al centro comercial).
Resultados
Copa ASBOL Hipercor | ||
P.B. Hnos. Borbolla | 4 - 0 | P.B. Velo |
P.B. Torrelavega | 4 - 1 | P.B. La Rasilla |
P.B. Riotuerto | 4 - 3 | P.B. Casa Sampedro |
P.B. Puertas Roper | 4 - 0 | P.B. Renedo |
P.B. Torrelavega | 4 - 1 | P.B. Hnos. Borbolla |
P.B. Puertas Roper | 4 - 3 | P.B. Riotuerto |
P.B. Puertas Roper | 4 - 3 | P.B. Torrelavega |
Peñas de 1ª Categoría | ||
P.B. Laredo | 4 - 3 | P.B. J. Cuesta |
P.B. Oruña | 4 - 1 | P.B. Peñacastillo |
P.B. Sobarzo | 4 - 3 | P.B. Nautilus |
P.B. Calixto García | 4 - 2 | P.B. Bengarlop |
Peñas de 2ª Categoría Especial | ||
P.B. Anievas | 4 - 2 | P.B. La Planchada |
Peñas de 2ª Categoría | ||
P.B. Solcantabria | 4 - 0 | P.B. La Jaya |
P.B. Atco. Deva | 4 - 1 | P.B. La Llama |
Peñas de 3ª Categoría | ||
P.B. La Portilla | 4 - 2 | P.B. Imserso |
P.B. Calderón | 4 - 0 | P.B. Pesquera |
P.B. Casar | 4 - 1 | P.B. Castillo |
Peñas de Veteranos | ||
P.B. Carrimón | 4 - 0 | P.B. La Carmencita |
Peñas Femeninas | ||
P.B. Rte. El Caserío | 3 - 0 | P.B. Mazcuerras |
Escuelas Cadetes | ||
E.B. Sobarzo | 2 - 2 | E.B. Calixto García |
Escuelas Infantiles | ||
E.B. Toño Gómez | 2 - 2 | E.B. Peñacastillo |
Escuelas Alevines | ||
E.B. Peñacastillo | 3 - 1 | E.B. Toño Gómez |
Escuelas Niñas | ||
E.B. Rebujas | 3 - 1 | E.B. San Lorenzo |
Torneo de Campeones Trofeo "El Diario Montañés"
Categoría | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
1ª Categoría | E. A. Rodríguez G. | Óscar González |
2ª Categoría | José L. Gandarillas | Mario Herrero |
3ª Categoría | Mario Pinta | Ernesto Caicedo |
Veteranos | Miguel A. del Val | Ramón Canal |
Juveniles | Pablo Lavín | Luis A. Pascua |
Cadetes | Gabriel Cagigas | Mario Pinta |
Infantiles | Héctor Salmón | Óscar Ortiz |
Alevines | Álvaro Pascua | Mario Saroz |
Féminas | Sara Liaño | Laura Abascal |
Galería de fotos


































