E.B. Piélagos
José A. Castañeda, José A. Cavada, Lucas Abascal, Pablo Navarro y Francisco Mazorra
2
-
3
E.B. La Rasilla
Saúl Fernández, Carlos Laguillo, Adrián Díaz, Sergio Castillo y Jairo Arozamena
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Chico Tiro/Raya/Emboque | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 17 | 24 | 1º V12/MM/S10 | 17 | 21 | 38 | ||||
19 | 19 | 38 | 62 | 14 | 15 | 29 | 67 | |||
Resultado parcial: 0 - 1 | ||||||||||
1 Nula | 12 | 18 | 30 | 2º L14/MM/S10 | 12 | 17 | 29 | 1 Nula | ||
17 | 16 | 33 | 63 | 11 | 18 | 29 | 58 | |||
Resultado parcial: 1 - 1 | ||||||||||
14 | 16 | 30 | 30 | 3º V12/MP/S10 | 26 | 24 | 50 | 50 | 1 Emboque | |
Resultado parcial: 1 - 2 | ||||||||||
18 | 20 | 38 | 4º L14/MM/S10 | 5 | 18 | 23 | 1 Nula | |||
1 Emboque | 26 | 23 | 49 | 87 | 13 | 18 | 31 | 54 | ||
Resultado parcial: 2 - 2 | ||||||||||
17 | 19 | 36 | 5º V12/MM/S10 | 16 | 18 | 34 | ||||
1 Nula | 20 | 16 | 36 | 72 | 16 | 23 | 39 | 73 | ||
Resultado final: 2 - 3 |
Árbitro: Alfredo Riancho Hoz
Anotador: Francisco Gutiérrez
Armadores: Bruno García y Jorge Grijuela