P.B. Hnos. Borbolla Villa de Noja
Jesús J. Salmón, Rubén Rodríguez, Emilio A. Rodríguez, Raúl de Juana y (José Díaz)
4
-
0
P.B. Puertas Roper
Óscar González, Rubén Haya, Carlos García, Roberto García y (Ángel Lavín y Emilio A. Rodríguez Seara)
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Chico Tiro/Raya/Emboque | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 29 | 46 | 46 | 1º V18/AM/S10 | 15 | 25 | 40 | 40 | ||
Resultado parcial: 1 - 0 | ||||||||||
1 Emboque | 29 | 26 | 55 | 55 | 2º L16/MP/D10 | 7 | 24 | 31 | 31 | |
Resultado parcial: 2 - 0 | ||||||||||
19 | 27 | 46 | 46 | 3º V18/AM/S10 | 17 | 24 | 41 | 41 | ||
Resultado parcial: 3 - 0 | ||||||||||
1 Emboque | 25 | 19 | 44 | 44 | 4º L16/MP/D10 | 14 | 22 | 36 | 36 | |
Resultado final: 4 - 0 |
Árbitro: Ramón Cueto Fernández
Anotador: Esther López Pilatti
Armadores: Jorge Grijuela y Blanca Gandarillas
Entregó los trofeos y los cheques-regalo D. José Luis de la Fuente Patiño, Director del Centro Comercial Bahía de Santander y D. Luis Morante, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santander.