P.B. Ruiz Barroso Sarón
Ángela Rivas, Judith Bueno, Laura Abascal, Patricia Revuelta y (Ana Belén Saro)
1
-
4
P.B. Mazcuerras Viveros Escalante
Angélica Ruiz, Mónica Bustara, Rebeca Bustara, Yolanda López y (Virginia Cadavieco)
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Chico Tiro/Raya/Emboque | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 27 | 42 | 1º L10/MM/A20 | 19 | 23 | 42 | ||||
18 | 16 | 34 | 76 | 17 | 28 | 45 | 87 | |||
Resultado parcial: 0 - 1 | ||||||||||
13 | 18 | 31 | 2º V10/MP/S10 | 12 | 20 | 32 | ||||
14 | 15 | 29 | 60 | 14 | 18 | 32 | 64 | |||
Resultado parcial: 0 - 2 | ||||||||||
24 | 32 | 56 | 56 | 3º L9/MM/S10 | 14 | 24 | 38 | 38 | ||
Resultado parcial: 1 - 2 | ||||||||||
15 | 24 | 39 | 39 | 4º V10/MM/S10 | 26 | 24 | 50 | 50 | ||
Resultado parcial: 1 - 3 | ||||||||||
12 | 20 | 32 | 5º L9/MP/S10 | 16 | 21 | 37 | ||||
15 | 19 | 34 | 66 | 11 | 19 | 30 | 67 | |||
Resultado final: 1 - 4 |
Árbitro: Jesús A. Fernández
Anotador: Francisco Gutiérrez
Armadores: Iris Cagigas y Blanca Gandarillas
Entregó los recuerdos D. José Luis de la Fuente Patiño, director del Centro Comercial Bahía de Santander y Fernando Diestro Gómez, presidente de la Federación Cántabra de Bolos.