Javier Miranda
P.B. J. Cuesta
122
-
120
David Abascal
P.B. La Concha
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 14 | 21 | 1º | 6 | 5 | 11 | ||||
6 | 10 | 16 | 37 | 2º | 6 | 9 | 15 | 26 | ||
5 | 12 | 17 | 54 | 3º | 7 | 13 | 20 | 46 | ||
6 | 5 | 11 | 65 | 4º | 8 | 7 | 15 | 61 | ||
8 | 9 | 17 | 82 | 5º | 3 | 12 | 15 | 76 | ||
6 | 11 | 17 | 99 | 6º | 8 | 13 | 21 | 97 | ||
1 Nula | 5 | 5 | 10 | 109 | 7º | 3 | 8 | 11 | 108 | |
4 | 9 | 13 | 122 | 8º | 4 | 8 | 12 | 120 |
Árbitro: Iñigo López Campuzano
Anotador: Francisco Gutiérrez
Armadores: Iris Cagigas y Alberto Coviella