José M. González
E.B. Peñacastillo
137
-
133
Mario Borbolla
E.B. Toño Gómez
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 14 | 1º | 6 | 8 | 14 | ||||
8 | 12 | 20 | 34 | 2º | 6 | 10 | 16 | 30 | ||
8 | 9 | 17 | 51 | 3º | 8 | 11 | 19 | 49 | ||
7 | 11 | 18 | 69 | 4º | 6 | 9 | 15 | 64 | ||
9 | 11 | 20 | 89 | 5º | 7 | 11 | 18 | 82 | ||
7 | 7 | 14 | 103 | 6º | 5 | 6 | 11 | 93 | ||
7 | 11 | 18 | 121 | 7º | 6 | 12 | 18 | 111 | ||
5 | 11 | 16 | 137 | 8º | 7 | 15 | 22 | 133 |
Árbitro: Iñigo López Campuzano
Anotador: Francisco Gutiérrez
Armadores: Blanca Gandarillas e Iris Cagigas