Marta Salán
P.B. El Caserío
198
-
197
Judith Bueno
P.B. Campoo de Yuso
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 16 | 1º | 7 | 9 | 16 | ||||
8 | 7 | 15 | 31 | 2º | 6 | 11 | 17 | 33 | ||
6 | 6 | 12 | 43 | 3º | 6 | 9 | 15 | 48 | ||
8 | 7 | 15 | 58 | 4º | 7 | 8 | 15 | 63 | ||
7 | 9 | 16 | 74 | 5º | 9 | 13 | 22 | 85 | ||
6 | 13 | 19 | 93 | 6º | 8 | 10 | 18 | 103 | ||
1 Emboque | 15 | 7 | 22 | 115 | 7º | 7 | 10 | 17 | 120 | |
7 | 13 | 20 | 135 | 8º | 5 | 10 | 15 | 135 | ||
Tiradas de desempate | ||||||||||
4 | 6 | 10 | 145 | 9º | 6 | 10 | 16 | 151 | ||
7 | 9 | 16 | 161 | 10º | 6 | 9 | 15 | 166 | ||
9 | 7 | 16 | 177 | 11º | 7 | 9 | 16 | 182 | ||
9 | 12 | 21 | 198 | 12º | 5 | 10 | 15 | 197 |
Árbitro: Jesús M. García Galán
Anotador: Francisco Gutiérrez
Armadores: Jorge Grijuela e Iris Cagigas