Héctor Salmón
P.B. Oruña Pecusa
188
-
177
Víctor González
P.B. Peñacastillo Anievas Mayba
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | 11 | 1º | 7 | 8 | 15 | ||||
6 | 9 | 15 | 26 | 2º | 4 | 10 | 14 | 29 | ||
8 | 7 | 15 | 41 | 3º | 6 | 10 | 16 | 45 | ||
2 | 10 | 12 | 53 | 4º | 6 | 9 | 15 | 60 | ||
5 | 11 | 16 | 69 | 5º | 7 | 11 | 18 | 78 | ||
7 | 10 | 17 | 86 | 6º | 4 | 12 | 16 | 94 | ||
5 | 10 | 15 | 101 | 7º | 3 | 8 | 11 | 105 | ||
10 | 10 | 20 | 121 | 8º | 6 | 10 | 16 | 121 | ||
Tiradas de desempate | ||||||||||
1 Queda | 4 | 7 | 11 | 132 | 9º | 6 | 6 | 12 | 133 | |
9 | 11 | 20 | 152 | 10º | 4 | 10 | 14 | 147 | ||
7 | 11 | 18 | 170 | 11º | 5 | 11 | 16 | 163 | ||
8 | 10 | 18 | 188 | 12º | 6 | 8 | 14 | 177 |
Árbitro: Emilio Villegas Villegas
Anotador: Francisco Gutiérrez
Armadores: Blanca Gandarillas y Bruno García