José María Gutiérrez
P.B. Carrimón
141
-
133
José Antonio Franco
P.B. Peñacastillo Anievas Mayba
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 17 | 1º | 9 | 11 | 20 | ||||
1 Queda | 5 | 7 | 12 | 29 | 2º | 5 | 12 | 17 | 37 | |
1 Queda | 4 | 8 | 12 | 41 | 3º | 6 | 9 | 15 | 52 | |
8 | 13 | 21 | 62 | 4º | 8 | 10 | 18 | 70 | ||
6 | 10 | 16 | 78 | 5º | 5 | 8 | 13 | 83 | ||
8 | 14 | 22 | 100 | 6º | 6 | 11 | 17 | 100 | ||
6 | 12 | 18 | 118 | 7º | 8 | 9 | 17 | 117 | ||
8 | 15 | 23 | 141 | 8º | 5 | 11 | 16 | 133 |
Árbitro: Germán Ruiz Canales
Anotador: Francisco Gutiérrez
Armadores: Blanca Gandarillas y Antonio Pernía