Jaime Rueda
Licencia Individual
121
-
122
Javier González
P.B. Cóbreces
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q - 1E | 15 | 7 | 22 | 1º | 7 | 11 | 18 | |||
7 | 13 | 20 | 42 | 2º | 9 | 10 | 19 | 37 | ||
3 | 7 | 10 | 52 | 3º | 5 | 5 | 10 | 47 | ||
2 | 11 | 13 | 65 | 4º | 5 | 6 | 11 | 58 | ||
8 | 10 | 18 | 83 | 5º | 9 | 11 | 20 | 78 | ||
7 | 9 | 16 | 99 | 6º | 8 | 11 | 19 | 97 | ||
4 | 6 | 10 | 109 | 7º | 2 | 6 | 8 | 105 | ||
5 | 7 | 12 | 121 | 8º | 8 | 9 | 17 | 122 |
Árbitro: Jesús Mª García Galán
Anotador: Emilio Villegas Villegas
Armadores: Iris Cagigas y Blanca Gandarillas