Javier del Rivero
E.B. Toño Gómez
125
-
147
José M. González
E.B. Peñacastillo
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 11 | 1º | 7 | 14 | 21 | ||||
7 | 7 | 14 | 25 | 2º | 9 | 9 | 18 | 39 | ||
1 Queda | 4 | 8 | 12 | 37 | 3º | 9 | 11 | 20 | 59 | |
9 | 9 | 18 | 55 | 4º | 8 | 10 | 18 | 77 | ||
7 | 8 | 15 | 70 | 5º | 6 | 7 | 13 | 90 | ||
6 | 7 | 13 | 83 | 6º | 7 | 14 | 21 | 111 | ||
10 | 13 | 23 | 106 | 7º | 6 | 12 | 18 | 129 | ||
5 | 14 | 19 | 125 | 8º | 8 | 10 | 18 | 147 |
Árbitro: Valeriano Martín Jiménez
Anotador: José Villegas Diego
Armadores: Bruno García y Alberto Coviella