E.B. Toño Gómez
Nacho Fernández, Javier del Rivero, Mario Borbolla, Raúl Díaz, Rubén Noriega y Jonathan Asua
4
-
1
E.B. Torrelavega
Mario Muriedas, Sergio Castillo, Adrián Puente, Alejandro Pérez y Jonathan Alonso
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Chico Tiro/Raya/Emboque | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 28 | 1º L14/MM/D10 | 13 | 16 | 29 | ||||
16 | 19 | 35 | 63 | 18 | 17 | 35 | 64 | |||
Resultado parcial: 0 - 1 | ||||||||||
15 | 26 | 41 | 41 | 2º V14/MP/S10 | 11 | 19 | 30 | 30 | ||
Resultado parcial: 1 - 1 | ||||||||||
13 | 23 | 36 | 3º L12/AM/S10 | 8 | 14 | 22 | ||||
15 | 22 | 37 | 73 | 13 | 17 | 30 | 52 | |||
Resultado parcial: 2 - 1 | ||||||||||
18 | 22 | 40 | 40 | 4º V14/MP/S10 | 10 | 15 | 25 | 25 | ||
Resultado parcial: 3 - 1 | ||||||||||
19 | 19 | 38 | 5º L12/AM/A10 | 17 | 20 | 37 | ||||
17 | 22 | 39 | 77 | 16 | 21 | 37 | 74 | |||
Resultado final: 4 - 1 |
Árbitro: Valeriano Martín Jiménez
Anotador: Pablo Menéndez González
Armadores: Iris Cagigas y Samuel Viar
Duración del partido: 85 minutos
Entregó los recuerdos D. Daniel Álvarez, jefe de Sala de Hipercor.