José R. Pedrosa
P.B. Riotuerto H. Villa Pasiega
103
-
136
Óscar González
Hnos. Borbolla Villa de Noja
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | 13 | 1º | 4 | 10 | 14 | ||||
9 | 11 | 20 | 33 | 2º | 7 | 8 | 15 | 29 | ||
5 | 7 | 12 | 45 | 3º | 8 | 11 | 19 | 48 | ||
6 | 6 | 12 | 57 | 4º | 8 | 9 | 17 | 65 | ||
7 | 6 | 13 | 70 | 5º | 9 | 13 | 22 | 87 | ||
5 | 10 | 15 | 85 | 6º | 9 | 10 | 19 | 106 | ||
5 | 7 | 12 | 97 | 7º | 6 | 7 | 13 | 119 | ||
0 | 6 | 6 | 103 | 8º | 6 | 11 | 17 | 136 |
Árbitro: Juan García Arabaolaza
Anotador: Augusto Fernández Salas
Armadores: Iris Cagigas y Bruno García