P.B. Hnos. Borbolla Villa de Noja
Jesús J. Salmón, Óscar González, Rubén Rodríguez, Gonzalo Egusquiza y Raúl de Juana (suplente)
4
-
3
P.B. Torrelavega Siec
Alfonso González, José M. Lavid, Isaac Navarro, Luis A. Mosquera y Mario Pinta (suplente)
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Chico Tiro/Raya/Emboque | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 25 | 39 | 1º V18/MM/S10 | 13 | 22 | 35 | ||||
17 | 22 | 39 | 78 | 8 | 21 | 29 | 64 | |||
Resultado parcial: 1 - 0 | ||||||||||
19 | 24 | 43 | 43 | 2º L18/MP/A10 | 28 | 21 | 49 | 49 | ||
Resultado parcial: 1 - 1 | ||||||||||
16 | 26 | 42 | 42 | 3º V16/MP/S10 | 17 | 26 | 43 | 43 | ||
Resultado parcial: 1 - 2 | ||||||||||
10 | 19 | 29 | 4º L18/MP/A10 | 13 | 21 | 34 | ||||
16 | 19 | 35 | 64 | 16 | 20 | 36 | 70 | |||
Resultado parcial: 1 - 3 | ||||||||||
17 | 26 | 43 | 43 | 5º V16/AM/S10 | 14 | 22 | 36 | 36 | 1 Queda | |
Resultado parcial: 2 - 3 | ||||||||||
1 Emboque | 28 | 30 | 58 | 58 | 6º L16/MP/A10 | 25 | 20 | 45 | 45 | 1 Emboque |
Resultado parcial: 3 - 3 | ||||||||||
16 | 22 | 38 | 7º V16/AM/S10 | 14 | 22 | 36 | ||||
16 | 28 | 44 | 82 | 17 | 15 | 32 | 68 | |||
Resultado final: 4 - 3 |
Árbitro: Pablo Posadas Aguado
Anotador: Juan I. Zorrilla Gutiérrez
Armadores: Alberto Coviella y Bruno García
Duración del partido: 123 minutos

















