P.B. Renedo
David Ibáñez, Isaac López, José L. Rivero, Jorge González e Ignacio Castillo
1
-
4
P.B. Hnos. Borbolla Villa de Noja
Jesús J. Salmón, Óscar González, Rubén Rodríguez, Gonzalo Egusquiza y Raúl de Juana
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Chico Tiro/Raya/Emboque | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 19 | 29 | 29 | 1º L18/MM/S10 | 18 | 22 | 40 | 40 | ||
Resultado parcial: 0 - 1 | ||||||||||
9 | 19 | 28 | 2º V18/AP/A10 | 13 | 16 | 29 | 1 Queda | |||
1E - 3Q | 17 | 18 | 35 | 63 | 13 | 23 | 36 | 65 | ||
Resultado parcial: 0 - 2 | ||||||||||
14 | 27 | 41 | 41 | 3º L14/MM/S10 | 17 | 23 | 40 | 40 | 1 Queda | |
Resultado parcial: 1 - 2 | ||||||||||
1 Emboque | 19 | 23 | 42 | 42 | 4º V18/AP/A10 | 23 | 22 | 45 | 45 | 1 Emboque |
Resultado parcial: 1 - 3 | ||||||||||
1 Queda | 10 | 25 | 35 | 35 | 5º L14/MM/S10 | 17 | 34 | 51 | 51 | |
Resultado final: 1 - 4 |
Árbitro: Germán Ruiz Canales
Anotador: Emilio Villegas Villegas
Armadores: Bruno García y Alberto Coviella
Duración del partido: 71 minutos
Entregó los recuerdos D. Emilio Álvarez, responsable de Alimentación de Hipercor.