Rafael Díaz
P.B. Mesón El Reencuentro
126
-
115
José M. Gutiérrez
P.B. Carrimón
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 14 | 1º | 6 | 8 | 14 | ||||
6 | 11 | 17 | 31 | 2º | 9 | 11 | 20 | 34 | ||
4 | 7 | 11 | 42 | 3º | 5 | 6 | 11 | 45 | ||
8 | 10 | 18 | 60 | 4º | 5 | 12 | 17 | 62 | ||
7 | 13 | 20 | 80 | 5º | 8 | 9 | 17 | 79 | ||
5 | 8 | 13 | 93 | 6º | 7 | 11 | 18 | 97 | ||
6 | 9 | 15 | 108 | 7º | 3 | 4 | 7 | 104 | ||
7 | 11 | 18 | 126 | 8º | 4 | 7 | 11 | 115 |
Árbitro: Ramón San Emeterio Gómez
Anotador: Augusto Fernández Salas