Roberto de Juana
P.B. Comillas
124
-
118
Héctor Salmón
P.B. Velo
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 11 | 1º | 8 | 8 | 16 | ||||
5 | 12 | 17 | 28 | 2º | 16 | 10 | 26 | 42 | 1 Emboque | |
4 | 11 | 15 | 43 | 3º | 6 | 3 | 9 | 51 | ||
9 | 11 | 20 | 63 | 4º | 9 | 7 | 16 | 67 | ||
6 | 8 | 14 | 77 | 5º | 6 | 9 | 15 | 82 | ||
7 | 10 | 17 | 94 | 6º | 6 | 5 | 11 | 93 | ||
8 | 9 | 17 | 111 | 7º | 4 | 7 | 11 | 104 | ||
5 | 8 | 13 | 124 | 8º | 6 | 8 | 14 | 118 |
Árbitro: Ramón San Emeterio
Anotador: Augusto Fernández Salas
Armadores: Alberto Coviella y Bruno García