Álvaro Cuellos
P.B. Puertas Roper
126
-
93
Sergio Castillo
P.B. Castillo
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 19 | 1º | 4 | 10 | 14 | ||||
4 | 11 | 15 | 34 | 2º | 6 | 10 | 16 | 30 | ||
7 | 10 | 17 | 51 | 3º | 3 | 7 | 10 | 40 | ||
7 | 8 | 15 | 66 | 4º | 4 | 4 | 8 | 48 | ||
6 | 9 | 15 | 81 | 5º | 7 | 5 | 12 | 60 | ||
7 | 8 | 15 | 96 | 6º | 9 | 6 | 15 | 75 | ||
4 | 11 | 15 | 111 | 7º | 5 | 8 | 13 | 88 | ||
7 | 8 | 15 | 126 | 8º | 1 | 4 | 5 | 93 |
Árbitro: José R. San Emeterio
Anotador: Gabriel Villar Pérez
Armadores: Iris Cagigas y Miguel Viar