Gabriel Cagigas
P.B. Puertas Roper
116
-
134
José M. Lavid
P.B. Hnos. Borbolla Villa de Noja
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 11 | 1º | 7 | 13 | 20 | ||||
11 | 7 | 18 | 29 | 2º | 7 | 9 | 16 | 36 | ||
4 | 9 | 13 | 42 | 3º | 3 | 10 | 13 | 49 | ||
5 | 9 | 14 | 56 | 4º | 8 | 9 | 17 | 66 | ||
6 | 9 | 15 | 71 | 5º | 7 | 13 | 20 | 86 | ||
10 | 11 | 21 | 92 | 6º | 6 | 11 | 17 | 103 | ||
5 | 7 | 12 | 104 | 7º | 5 | 10 | 15 | 118 | ||
5 | 7 | 12 | 116 | 8º | 8 | 8 | 16 | 134 |
Árbitro: Ramón Cueto Fernández
Anotador: Esteban Abascal Abascal
Armadores: Alberto Coviella y Bruno García