Mario Herrero
P.B. Renedo
108
-
111
Alberto Gómez
P.B. Mazcuerras
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 19 | 29 | 1º | 9 | 6 | 15 | ||||
6 | 5 | 11 | 40 | 2º | 6 | 5 | 11 | 26 | ||
7 | 7 | 14 | 54 | 3º | 7 | 9 | 16 | 42 | ||
3 | 10 | 13 | 67 | 4º | 7 | 5 | 12 | 54 | ||
6 | 5 | 11 | 78 | 5º | 7 | 6 | 13 | 67 | ||
5 | 4 | 9 | 87 | 6º | 5 | 10 | 15 | 82 | ||
6 | 5 | 11 | 98 | 7º | 4 | 8 | 12 | 94 | ||
5 | 5 | 10 | 108 | 8º | 6 | 11 | 17 | 111 |
Árbitro: Esteban Abascal Abascal
Anotador: Germán Ruiz Canales
Armadores: Alberto Coviella y Bruno García