Iris Cagigas
P.B. La Carmencita
132
-
137
Marta Castillo
P.B. Campoo de Yuso
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 23 | 1º | 5 | 12 | 17 | ||||
8 | 11 | 19 | 42 | 2º | 14 | 8 | 22 | 39 | 1 E - 1 Q | |
6 | 8 | 14 | 56 | 3º | 8 | 10 | 18 | 57 | ||
10 | 11 | 21 | 77 | 4º | 10 | 11 | 21 | 78 | ||
7 | 9 | 16 | 93 | 5º | 6 | 12 | 18 | 96 | ||
6 | 8 | 14 | 107 | 6º | 5 | 7 | 12 | 108 | ||
4 | 8 | 12 | 119 | 7º | 6 | 9 | 15 | 123 | ||
3 | 10 | 13 | 132 | 8º | 7 | 7 | 14 | 137 |
Árbitro: Emilio Villegas Villegas
Anotador: Alfredo Riancho Hoz
Armadores: Samuel Viar y Miguel Viar