José M. González
P.B. Peñacastillo
104
-
122
Manuel Diego
P.B. Renedo
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 12 | 1º | 6 | 8 | 14 | ||||
7 | 10 | 17 | 29 | 2º | 7 | 8 | 15 | 29 | ||
4 | 9 | 13 | 42 | 3º | 7 | 9 | 16 | 45 | ||
4 | 9 | 13 | 55 | 4º | 4 | 12 | 16 | 61 | ||
7 | 8 | 15 | 70 | 5º | 5 | 7 | 12 | 73 | ||
4 | 8 | 12 | 82 | 6º | 5 | 11 | 16 | 89 | ||
3 | 6 | 9 | 91 | 7º | 14 | 8 | 22 | 111 | 1 Emboque | |
6 | 7 | 13 | 104 | 8º | 4 | 7 | 11 | 122 |
Árbitro: Julio Álvarez Ortiz
Anotador: Alfredo Riancho Hoz
Armadores: Samuel Viar y Bruno García