Laura Pereira
E.B. Casar de Periedo
131
-
108
Sara Cueto
P.B. Concejón de Ibio
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Queda | 5 | 6 | 11 | 1º | 8 | 7 | 15 | |||
5 | 10 | 15 | 26 | 2º | 8 | 8 | 16 | 31 | ||
7 | 8 | 15 | 41 | 3º | 6 | 8 | 14 | 45 | ||
10 | 11 | 21 | 62 | 4º | 6 | 5 | 11 | 56 | ||
7 | 11 | 18 | 80 | 5º | 5 | 5 | 10 | 66 | ||
6 | 8 | 14 | 94 | 6º | 6 | 9 | 15 | 81 | ||
8 | 12 | 20 | 114 | 7º | 12 | 6 | 18 | 99 | ||
8 | 9 | 17 | 131 | 8º | 3 | 6 | 9 | 108 |
Árbitro: Alfredo Riancho Hoz
Anotador: Julio Álvarez Ortiz
Armadores: Iris Cagigas y Bruno García