Óscar González
P.B. Hnos. Borbolla Villa de Noja
110
-
112
Mario Pinta
P.B. Torrelavega SIEC
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 14 | 1º | 8 | 3 | 11 | ||||
7 | 8 | 15 | 29 | 2º | 6 | 11 | 17 | 28 | ||
4 | 7 | 11 | 40 | 3º | 6 | 11 | 17 | 45 | ||
7 | 7 | 14 | 54 | 4º | 6 | 13 | 19 | 64 | ||
8 | 11 | 19 | 73 | 5º | 7 | 8 | 15 | 79 | ||
5 | 10 | 15 | 88 | 6º | 8 | 5 | 13 | 92 | ||
2 | 10 | 12 | 100 | 7º | 3 | 5 | 8 | 100 | ||
5 | 5 | 10 | 110 | 8º | 6 | 6 | 12 | 112 |
Árbitro: Alfredo Riancho Hoz
Anotador: Julio Álvarez Ortiz
Armadores: Iris Cagigas y Bruno García