Óscar Pelayo
P.B. Club Bansander
97
-
100
Enrique Martínez
P.B. San Martín de Coo
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nula | 3 | 4 | 7 | 1º | 4 | 5 | 9 | |||
5 | 3 | 8 | 15 | 2º | 6 | 5 | 11 | 20 | ||
1 Emboque | 18 | 6 | 24 | 39 | 3º | 6 | 8 | 14 | 34 | |
1 | 9 | 10 | 49 | 4º | 4 | 5 | 9 | 43 | ||
2 | 9 | 11 | 60 | 5º | 6 | 9 | 15 | 58 | ||
4 | 8 | 12 | 72 | 6º | 8 | 7 | 15 | 73 | ||
5 | 4 | 9 | 81 | 7º | 5 | 6 | 11 | 84 | ||
9 | 7 | 16 | 97 | 8º | 8 | 8 | 16 | 100 |
Árbitro: José Villegas Diego
Anotador: Emilio Villegas Villegas
Armadores: Iris Cagigas y Miguel Viar