Álvaro Mier
E.B. Casar de Periedo
115
-
127
Óscar García
E.B. Torrelavega
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 1º | 6 | 9 | 15 | ||||
4 | 9 | 13 | 25 | 2º | 6 | 8 | 14 | 29 | ||
5 | 8 | 13 | 38 | 3º | 4 | 8 | 12 | 41 | ||
5 | 13 | 18 | 56 | 4º | 6 | 9 | 15 | 56 | ||
5 | 10 | 15 | 71 | 5º | 3 | 10 | 13 | 69 | ||
4 | 9 | 13 | 84 | 6º | 5 | 8 | 13 | 82 | ||
7 | 10 | 17 | 101 | 7º | 8 | 15 | 23 | 105 | ||
4 | 10 | 14 | 115 | 8º | 8 | 14 | 22 | 127 |
Árbitro: José Villegas Diego
Anotador: Augusto Fernández Salas
Armadores: Iris Cagigas y Bruno García