Óscar González
P.B. Hnos. Borbolla
112
-
134
Jesús J. Salmón
P.B. Hnos. Borbolla
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 16 | 1º | 8 | 13 | 21 | ||||
7 | 10 | 17 | 33 | 2º | 9 | 10 | 19 | 40 | ||
2 | 9 | 11 | 44 | 3º | 6 | 12 | 18 | 58 | ||
4 | 10 | 14 | 58 | 4º | 7 | 11 | 18 | 76 | ||
6 | 9 | 15 | 73 | 5º | 8 | 10 | 18 | 94 | ||
6 | 7 | 13 | 86 | 6º | 6 | 7 | 13 | 107 | ||
6 | 6 | 12 | 98 | 7º | 6 | 8 | 14 | 121 | ||
8 | 6 | 14 | 112 | 8º | 6 | 7 | 13 | 134 |
Árbitro: Augusto Fernández Salas
Anotador: Juan I. Zorrilla Gutiérrez
Armadores: Samuel Viar y Miguel Viar