P.B. Sobarzo
David Gandarillas, Jairo Arozamena, Ramón Pelayo, Vicente Diego y Ricardo González.

4
-
2

P.B. Riotuerto H. Villa Pasiega
Alberto Díaz, Rubén Túñez, Ángel Velasco, Gabriel Cagigas y David Abascal.
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Chico Tiro/Raya/Emboque | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 27 | 46 | 46 | 1º V18/MP/D20 | 11 | 20 | 31 | 31 | ||
Resultado parcial: 1 - 0 | ||||||||||
16 | 18 | 34 | 34 | 2º L18/AM/D20 | 19 | 24 | 43 | 43 | ||
Resultado parcial: 1 - 1 | ||||||||||
16 | 24 | 40 | 40 | 3º V18/MP/D20 | 31 | 21 | 52 | 52 | 1 Emboque | |
Resultado parcial: 1 - 2 | ||||||||||
24 | 27 | 51 | 51 | 4º L18/AM/D20 | 11 | 18 | 29 | 29 | ||
Resultado parcial: 2 - 2 | ||||||||||
19 | 18 | 37 | 5º V16/MP/D20 | 21 | 18 | 39 | ||||
20 | 24 | 44 | 81 | 13 | 22 | 35 | 74 | 1 Queda | ||
Resultado parcial: 3 - 2 | ||||||||||
11 | 14 | 25 | 6º L18/AM/D20 | 15 | 18 | 33 | ||||
1E 1A | 39 | 20 | 59 | 84 | 13 | 0 | 13 | 46 | ||
Resultado final: 4 - 2 |
Árbitro: Jesús Fernández Pérez
Anotador: Juan I. Zorrilla Gutiérrez
Armadores: Samuel Viar y Miguel Viar
Duración del partido: 107 minutos
Isaac González, director de administración de El Corte Inglés, y José M. Riancho, hicieron entrega de los trofeos y obsequios.