Rubén Odriozola
E.B. Borsal Textil
121
-
130
José A. Soberón
E.B. Toño Gómez
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12 | 21 | 1º | 9 | 4 | 13 | ||||
8 | 8 | 16 | 37 | 2º | 6 | 8 | 14 | 27 | ||
7 | 8 | 15 | 52 | 3º | 5 | 8 | 13 | 40 | ||
9 | 8 | 17 | 69 | 4º | 5 | 7 | 12 | 52 | ||
6 | 9 | 15 | 84 | 5º | 16 | 8 | 24 | 76 | 1 Emboque | |
7 | 3 | 10 | 94 | 6º | 5 | 11 | 16 | 92 | ||
4 | 9 | 13 | 107 | 7º | 8 | 12 | 20 | 112 | ||
5 | 9 | 14 | 121 | 8º | 6 | 12 | 18 | 130 |
Árbitro: José R. San Emeterio Gómez
Anotador: Augusto Fernández Salas
Armadores: Iris Cagigas y Bruno García