Adrián Vélez
P.B. Beranga
103
-
118
Javier Cacicedo
P.B. Riotuerto
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 10 | 1º | 6 | 7 | 13 | ||||
5 | 8 | 13 | 23 | 2º | 10 | 10 | 20 | 33 | ||
4 | 6 | 10 | 33 | 3º | 7 | 10 | 17 | 50 | ||
9 | 10 | 19 | 52 | 4º | 6 | 15 | 21 | 71 | ||
7 | 9 | 16 | 68 | 5º | 1 | 4 | 5 | 76 | ||
5 | 8 | 13 | 81 | 6º | 6 | 9 | 15 | 91 | ||
2 | 4 | 6 | 87 | 7º | 2 | 10 | 12 | 103 | ||
7 | 9 | 16 | 103 | 8º | 7 | 8 | 15 | 118 |
Árbitro: Lidia Ruiz Salmón
Anotador: Borja Gutiérrez Conde
Armadores: Samuel Viar y Néstor Viar
Duración del partido: 40 minutos
Darío Bustamante y Eduardo Herrera, directivos de la F.C.B., hicieron entrega de los premios.