Eva Solana
E.B. Astillero-Guarnizo
121
-
118
Alba Martínez
E.B. Rebujas
Observaciones | Tiro | Birle | Total | T.G. | Tirada | Tiro | Birle | Total | T.G. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 10 | 1º | 6 | 7 | 13 | ||||
7 | 11 | 18 | 28 | 2º | 5 | 6 | 11 | 24 | ||
5 | 6 | 11 | 39 | 3º | 7 | 7 | 14 | 38 | ||
6 | 9 | 15 | 54 | 4º | 6 | 8 | 14 | 52 | ||
10 | 12 | 22 | 76 | 5º | 8 | 8 | 16 | 68 | ||
6 | 6 | 12 | 88 | 6º | 6 | 6 | 12 | 80 | ||
6 | 8 | 14 | 102 | 7º | 7 | 11 | 18 | 98 | ||
7 | 12 | 19 | 121 | 8º | 9 | 11 | 20 | 118 |
Árbitro: Lidia Ruiz Salmón
Anotador: Borja Gutiérrez Conde
Armadores: Iris Cagigas y Bruno García
Duración del partido: 25 minutos
Darío Bustamante y Eduardo Herrera, directivos de la F.C.B., hicieron entrega de los premios.